|
उत्पाद विवरण:
|
|
| मॉडल संख्या: | M3001A |
|---|---|
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | भुगतान की पुष्टि के बाद 1 कार्य दिवस के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थिति: | नया, मूल, उत्कृष्ट | प्रोडक्ट का नाम: | M3001A मॉड्यूल |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | रोगी की निगरानी | भंडार: | 20 |
| गारंटी: | 90 दिन | भुगतान शर्तें: | टीटी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| प्रमुखता देना: | M3001A रोगी मॉनिटर मॉड्यूल,DASH4000 रोगी मॉनिटर मॉड्यूल |
||
उत्पाद विवरण
| ब्रांड | मॉडल | उपकरण | सहायक उपकरण |
|---|---|---|---|
| जी. ई. | डैश3000 | रोगी निगरानी | डीएएस मॉड्यूल |
| जी. ई. | डैश4000 | रोगी निगरानी | |
| जी. ई. | डैश5000 | रोगी निगरानी | |
| जी. ई. | प्रो1000 | रोगी निगरानी | |
| जी. ई. | कार्डियोकैप5 | रोगी निगरानी | |
| जी. ई. | SOLAR8000/I/M | रोगी निगरानी | ट्राम/एसएएम मॉड्यूल |
| जी. ई. | ओमेडा ट्रसट ट्रूसिग्नल | पल्स ऑक्सीमीटर | |
| जी. ई. | ओमेडा टफसेट | पल्स ऑक्सीमीटर | |
| जी. ई. | उत्तरदाता 3000 | डिफिब्रिलेटर | |
| जी. ई. | 170/171/172 श्रृंखला | भ्रूण मॉनिटर | |
| SPACELAB | 91387/91388 | रोगी निगरानी | 91496/D-91482/90516 मॉड्यूल |
| SPACELAB | 90518/91518 मॉड्यूल | ||
| SPACELAB | 96281-C05WJ/90347 | टेलीमेट्री | |
| SPACELAB | एमपी श्रृंखला | M3001A मॉड्यूल | |
| SPACELAB | एमपी श्रृंखला | M3000-60002/M3000-60003 एनआईबीपी | |
| SPACELAB | M1205A | रोगी निगरानी | |
| SPACELAB | M3046A | रोगी निगरानी | |
| निहोन कोहेन | TEC-7621C | डिफिब्रिलेटर | |
| निहोन कोहेन | TEC-7631C | डिफिब्रिलेटर | |
| सीएसआई | विज़ोर | रोगी निगरानी | |
| सीएसआई | 2000 | पल्स ऑक्सीमीटर | |
| कोविडियन | N-600/N-600x | पल्स ऑक्सीमीटर | |
| गैर | मॉडल2500 | पल्स ऑक्सीमीटर | |
| मिंड्रे | टी श्रृंखला | एमपीएम मॉड्यूल | |
| मिंड्रे | डाटास्कोप पासपोर्ट2 | रोगी निगरानी | |
| मिंड्रे | डाटास्कोप स्पेक्ट्रम | रोगी निगरानी | |
| स्टॉर्ज़ | 264300 20 | सांस लेने वाले उपकरण | |
| स्ट्राइकर | 45 लीटर | एंडोस्कोप | |
| स्मिथ और भतीजा | 420XL | ज़ेनॉन प्रकाश स्रोत | |
| स्मिथ और भतीजा | 460P 3-CCD | डिजिटल कैमरा | |
| स्मिथ और भतीजा | C5-1 जांच | ||
| स्मिथ और भतीजा | L12-5 जांच | ||
| स्मिथ और भतीजा | C5-2 21426A जांच | ||
| स्मिथ और भतीजा | C8-4V जांच | ||
| जी. ई. | 3एस-आरएस जांच | ||
| जी. ई. | 4C-RS जांच |
अपना संदेश दर्ज करें