|
उत्पाद विवरण:
|
|
| ब्रांड नाम: | GE |
|---|---|
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | भुगतान की पुष्टि के बाद 1 कार्य दिवस के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शर्त: | इस्तेमाल किया, एक्सेल | उत्पाद का नाम: | अच्छी स्थिति के साथ Caio के लिए मॉड्यूल नमूना पंप के चिकित्सा उपकरण सहायक उपकरण |
|---|---|---|---|
| डिवाइस / मॉड्यूल: | जीई | भण्डार: | 20 |
| गारंटी: | 90 दिन | ||
| प्रमुखता देना: | मरम्मत भागों,चिकित्सा सामान की निगरानी |
||
उत्पाद विवरण
अच्छी स्थिति के साथ Caio के लिए मॉड्यूल नमूना पंप के चिकित्सा उपकरण सहायक उपकरण
ब्रांड नाम: GE
नाम: अच्छी स्थिति के साथ Caio के लिए मॉड्यूल नमूना पंप के चिकित्सा उपकरण सहायक उपकरण
व्यापार गुंजाइश
विस्तृत परिचय:
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटरिंग / डीफिब्रिलेटर / ईजीजी / फेटल मॉनिटर रिपेयर और पुर्जों के लिए बेचना और बदलना;
चिप स्तर मेनबोर्ड, बिजली की आपूर्ति, ईसीजी पीसीबी, एसपीओ 2 पीसीबी, एनआईबीपी पीसीबी, डिस्प्ले, कीबोर्ड प्लेट, पैरामीटर पीसीबी, रोटरी नॉब का पता लगाने और जज करने के लिए;
सभी प्रकार के पीसीबी, बिजली की आपूर्ति, ईसीजी पीसीबी, एसपीओ 2 पीसीबी, एनआईबीपी पीसीबी, डिस्प्ले, कीबोर्ड प्लेट, पैरामीटर पीसीबी, रोटरी नॉब को बेचना और बदलना;
किराए पर लेना, रखरखाव, गारंटी मरम्मत और प्रशिक्षण के लिए मॉनिटर / इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़।
शामिल ब्रांड: GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco आदि।
| ब्रांड | नमूना | उपकरण | सहायक |
| जीई | DASH3000 | रोगी की निगरानी | डीएएस मॉड्यूल |
| DASH4000 | रोगी की निगरानी | ||
| DASH5000 | रोगी की निगरानी | ||
| Pro1000 | रोगी की निगरानी | ||
| Cardiocap5 | रोगी की निगरानी | ||
| SOLAR8000 / मैं / एम | रोगी की निगरानी | TRAM / एसएएम मॉड्यूल | |
| ओमेदा ट्रसैट ट्रूसिग्नल | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| ओमेडा टफसैट | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| उत्तरदाता 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 श्रृंखला | भ्रूण के मॉनिटर्स | ||
| Spacelab | 91387/91388 | रोगी की निगरानी | 91496 / D-91482/90516 मॉड्यूल |
| 90518/91518 मॉड्यूल | |||
| 96,281-C05WJ / 90,347 | टेलीमेटरी | ||
| एमपी सीरीज़ | M3001A मॉड्यूल | ||
| एमपी सीरीज़ | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | रोगी की निगरानी | ||
| M3046A | रोगी की निगरानी | ||
| NIHON KOHDEN | टीईसी-7621C | Defilbrillator | |
| टीईसी-7631C | Defilbrillator | ||
| सीएसआई | टोपी का छज्जा | रोगी की निगरानी | |
| 2000 | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| एन-600 / एन 600x | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| Nonin | Model2500 | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | |
| Mindray | टी सीरीज | एमपीएम मॉड्यूल | |
| डाटास्कोप पासपोर्ट २ | रोगी की निगरानी | ||
| डेटास्कॉप स्पेक्ट्रम | रोगी की निगरानी | ||
| स्टोर्ज | 264300 20 | Insufflators | |
| स्ट्राइकर | 45L | एंडोस्कोप | |
| स्मिथ और भतीजे | 420XL | क्सीनन प्रकाश स्रोत | |
| 460P 3-सीसीडी | डिजिटल कैमरा | ||
| C5-1 जांच | |||
| L12-5 जांच | |||
| C5-2 21426A जांच | |||
| C8-4V जांच | |||
| जीई | 3 एस-आरएस जांच | ||
| 4 सी-आरएस जांच | |||
![]()
अपना संदेश दर्ज करें