|
उत्पाद विवरण:
|
|
| ब्रांड नाम: | Heartstrat MRX |
|---|---|
| मॉडल संख्या: | पेजराइटर TC20 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | भुगतान की पुष्टि के 2 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 15 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रैंड: | हार्टस्ट्रैट एमआरएक्स | नमूना: | पेजराइटर टीसी20 |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | हार्टस्ट्रैट एमआरएक्स रोगी मॉनिटर | गारंटी: | 3 महीने |
| शिपिंग: | पूरी दुनिया में | स्थिति: | मूल |
| सामग्री: | लिथियम आयन | गुणवत्ता: | उत्कृष्ट |
| प्रमुखता देना: | पीएन 453564402681 मेडिकल डिवाइस बैटरी,टीसी20 मेडिकल डिवाइस बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
मेडिकल डिवाइस बैटरी हार्टस्ट्रैट MRX पेजराइटर TC20 ECG EKG बैटरी PN 453564402681
ऑनलाइन खरीदारी
सभी आइटम कंपनी की वेबसाइट पर दिखाए गए हैं।आप "www.patientmonitor-repair.com" और "www.dotmed.com" पर जा सकते हैं और सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक ऑनलाइन लेनदेन प्रदान करने के लिए कई ग्राहकों के साथ एक स्थिर व्यापार संबंध स्थापित कर सकते हैं।
पेशेवर
फिलिप्स, माइंड्रे और अन्य निर्माताओं में 10 वर्षों के पेशेवर अनुभव वाले इंजीनियर ने ग्राहकों के सामने आने वाली समस्याओं का सबसे तेज़, सबसे कुशल समाधान सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
कंपनी का परिचय
गुआंगज़ौ YIGU चिकित्सा उपकरण सेवा कंपनी चिकित्सा रखरखाव तृतीय-पक्ष सेवा है जो सबसे अधिक पेशेवर, सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित सेवा विकसित करने के लिए समर्पित है।हम चिकित्सा उपकरण डोमेन में विभिन्न अस्पतालों, क्लीनिकों, मूल एजेंटों, स्कूलों, तृतीय-पक्ष कंपनियों और विदेशी ग्राहकों के लिए सेवा प्रदान करते हैं।
हमारे इंजीनियर को मेडिकल रिपेयर प्लेस में दस साल का अनुभव है
| ब्रैंड | आदर्श | उपकरण | सहायक |
| जीई | DASH3000 | रोगी की निगरानी | डीएएस मॉड्यूल |
| डैश4000 | रोगी की निगरानी | ||
| डैश 5000 | रोगी की निगरानी | ||
| प्रो1000 | रोगी की निगरानी | ||
| कार्डियोकैप 5 | रोगी की निगरानी | ||
| सोलर8000/आई/एम | रोगी की निगरानी | ट्राम/एसएएम मॉड्यूल | |
| ओहमेडा ट्रूसैट ट्रूसिग्नल | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| ओमेदा टफसैट | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| उत्तरदाता 3000 | डीफिलब्रिलेटर | ||
| 170/171/172 श्रृंखला | भ्रूण मॉनिटर | ||
| स्पेसलैब | 91387/91388 | रोगी की निगरानी | 91496/डी-91482/90516 मॉड्यूल |
| 90518/91518 मॉड्यूल | |||
| 96281-C05WJ/90347 | टेलीमेटरी | ||
| एमपी सीरीज | M3001A मॉड्यूल | ||
| एमपी सीरीज | एम3000-60002/एम3000-60003 एनआईबीपी | ||
| M1205A | रोगी की निगरानी | ||
| एम3046ए | रोगी की निगरानी | ||
| निहोन कोहेन | टीईसी-7621सी | डीफिलब्रिलेटर | |
| टीईसी-7631सी | डीफिलब्रिलेटर | ||
| सीएसआई | टोपी का छज्जा | रोगी की निगरानी | |
| मासिमो | 2000 | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | |
| नेल्कोर | एन-600/एन-600x | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | |
| गैर | मॉडल2500 | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | |
| मिंड्रे | टी सीरीज | एमपीएम मॉड्यूल | |
| डेटास्कॉप पासपोर्ट2 | रोगी की निगरानी | ||
| डेटास्कोप स्पेक्ट्रम | रोगी की निगरानी | ||
| स्टोर्ज | 264300 20 | इंसफ्लेटर्स | |
| स्ट्राइकर | 45एल | एंडोस्कोप | |
| लोहार और भतीजा | 420XL | क्सीनन प्रकाश स्रोत | |
| 460पी 3-सीसीडी | डिजिटल कैमरा | ||
| C5-1 जांच | |||
| L12-5 जांच | |||
| C5-2 21426A जांच | |||
| C8-4V जांच | |||
| जीई | 3S-RS जांच | ||
| 4सी-आरएस जांच | |||
| ब्रैंड | आदर्श | उपकरण | पार्ट्स |
| जीई | डैश 2500 | रोगी की निगरानी | |
| डैश 3000 | रोगी की निगरानी | डैश मॉड्यूल | |
| डैश 4000 | रोगी की निगरानी | ||
| डैश 5000 | रोगी की निगरानी | ||
| कार्डियोकैप 5 | रोगी की निगरानी | ||
| सोलर8000/आई/एम | रोगी की निगरानी | ट्राम/सैम मॉड्यूल | |
| ओहेम्दा ट्रुसैट ट्रूसिग्नल | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| ओहेमदा टफसैट | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | ||
| उत्तरदाता 3000 | defibrillator | ||
| स्पेसलैब | 91387/91388/91393 | रोगी की निगरानी | 91496/डी-91482/90516 मॉड्यूल |
| 91369/91390 | रोगी की निगरानी | 90518/91518 मॉड्यूल | |
| DM3 | रोगी की निगरानी | ||
| 90347 | टेलीमेटरी | ||
| एमपी सीरीज | M3001A मॉड्यूल | ||
| एमपी सीरीज | एम3000-60002/एम3000-60003 एनआईबीपी | ||
| M1205A | रोगी की निगरानी | ||
| एम3046ए | रोगी की निगरानी | ||
| एम2601ए/एम2601बी | टेलीमेटरी | ||
| निहोन कोहेन | टीईसी-7621सी | defibrillator | |
| टीईसी-7631सी | defibrillator | ||
| नेल्कोर | एन-595/एन-600/एन-600x | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | |
| नॉनिन | मॉडल 2500 | नब्ज़ ऑक्सीमीटर | |
| मिंड्रे | टी सीरीज | एमपीएम मॉड्यूल | |
| डाटास्कोप पासपोर्ट 2 | रोगी की निगरानी | ||
| डेटास्कोप स्पेक्ट्रम | रोगी की निगरानी | ||
| स्टोर्ज | 264300 20 | इंसफ्लेटर्स | |
| स्ट्राइकर | 45एल | एंडोस्कोप | |
| स्मिथ और भतीजा | 420XL | क्सीनन प्रकाश स्रोत | |
| 460पी 3-सीसीडी | डिजिटल कैमरा |
व्यापार गुंजाइश
बी अल्ट्रासाउंड जांच मरम्मत रेंज
प्रोब डिटेक्शन, ध्वनिक लेंस रिप्लेसमेंट, साउंड हेड (क्रिस्टल), शेल, केबल रिपेयर, शील्डिंग लेयर, टेल-कल रिप्लेसमेंट।
जांच पीसीबी मरम्मत, 4 आयाम जांच, 4 आयाम जांच मोटर मरम्मत।
![]()
अपना संदेश दर्ज करें